Accession Collection
- Details
DEC Personal DECstation 5000/25
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | TurboChannel |
| Introduction: | 1994 |
| Maximum memory size: | 40MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | DEC Ultrix |
| uses architecture: | MIPS |
| System class: | Workstation |
DEC Personal DECstation 5000/25 in the collection.
- Details
DEC DECstation 5000/240
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | TurboChannel |
| Introduction: | 1991 |
| Maximum memory size: | 480MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | DEC Ultrix |
| uses architecture: | MIPS |
| System class: | Workstation |
DEC DECstation 5000/240 in the collection.
- Details
HP DL180 G6
computer
| Company: | HP |
| Type: | computer |
| Introduction: | 2009 |
| Maximum memory size: | 192GB |
| Maximum number of CPUs: | 2 |
| uses architecture: | x86_64 |
| can contain: | Intel Nehalem Xeon (5500) |
| System class: | Server |
HP DL180 G6 in the collection.
- Details
DEC Multia VX40
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | PCMCIA, PCI |
| Introduction: | 1994 |
| Maximum memory size: | 256MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | Microsoft Windows NT |
| runs os: | DEC VMS |
| runs os: | DEC Digital UNIX/Tru64 UNIX |
| uses architecture: | Alpha |
| System class: | Workstation |
DEC Multia VX40 in the collection.
- Details
DEC Multia VX41
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | PCMCIA, PCI |
| Introduction: | 1994 |
| Maximum memory size: | 256MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | Microsoft Windows NT |
| runs os: | DEC VMS |
| runs os: | DEC Digital UNIX/Tru64 UNIX |
| can contain: | DEC 21066 (LCA4) |
| uses architecture: | Alpha |
| System class: | Workstation |
DEC Multia VX41 in the collection.
- Details
DEC Multia VX51
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | PCMCIA, PCI |
| Introduction: | 1994 |
| Maximum memory size: | 256MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | Microsoft Windows NT |
| can contain: | Intel Pentium |
| uses architecture: | IA32 |
| System class: | Workstation |
DEC Multia VX51 in the collection.
- Details
DEC Professional 325
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | CTI |
| Introduction: | 1982 |
| Maximum memory size: | 1.75MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | DEC P/OS |
| can contain: | DEC F-11 |
| uses architecture: | PDP-11 |
| System class: | Workstation |
DEC Professional 325 in the collection.
- Details
DEC Professional 350
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | CTI |
| Introduction: | 1982 |
| Maximum memory size: | 1.75MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | DEC P/OS |
| can contain: | DEC F-11 |
| uses architecture: | PDP-11 |
| System class: | Workstation |
DEC Professional 350 in the collection.
- Details
DEC MicroVAX 3300
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | QBUS |
| Introduction: | 1987 |
| Maximum memory size: | 52MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| uses architecture: | VAX |
| runs os: | DEC VMS |
| runs os: | DEC Ultrix |
| can contain: | DEC CVAX (78034) |
| System class: | Minicomputer |
| system family: | VAX |
DEC MicroVAX 3300 in the collection.
- Details
DEC MicroVAX 3800
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Bus: | QBUS |
| Introduction: | 1987 |
| Maximum memory size: | 64MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| Price: | 81000 |
| uses architecture: | VAX |
| runs os: | DEC VMS |
| runs os: | DEC Ultrix |
| can contain: | DEC CVAX (78034) |
| System class: | Minicomputer |
| system family: | VAX |
DEC MicroVAX 3800 in the collection.
- Details
DEC VAXmate
computer
| Company: | DEC |
| Type: | computer |
| Introduction: | 1986 |
| Maximum memory size: | 3MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| uses architecture: | x86 |
| runs os: | Microsoft MS-Windows |
| System class: | Workstation |
DEC VAXmate in the collection.
- Details
HP Apollo 9000 Series 700
computer
| Company: | HP |
| Type: | computer |
| Bus: | SGC |
| Introduction: | 1991 |
| Maximum memory size: | 192MB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | HP HP-UX |
| uses architecture: | PA-RISC |
| System class: | Workstation |
HP Apollo 9000 Series 700 in the collection.
- Details
PA-RISC
cpu architecture
| Type: | cpu architecture |
| Endianness: | big |
| Word size: | 32/64 |
| architecture used in: | Convex Exemplar SPP-1600/XA |
| architecture used in: | Convex Exemplar SPP-1200/XA |
| architecture used in: | Convex Exemplar SPP-1200/CD |
| architecture used in: | Convex Exemplar SPP-1600/CD |
| architecture used in: | HP Apollo 9000 Series 700 |
| architecture used in: | HP Visualize B180L |
| architecture used in: | HP 9000 model 712/60 |
| cpu architecture class: | RISC |
| cpu using this architecture: | HP PA-7200 |
| cpu using this architecture: | HP PA-7100 |
PA-RISC in the collection.
- Details
DEC P/OS
os
| Company: | DEC |
| Type: | os |
| os runs on: | DEC Professional 325 |
| os runs on: | DEC Professional 350 |
| os runs on: | DEC Professional 380 |
| derives from: | DEC RSX-11 |
DEC P/OS in the collection.
- Details
HP BL460c Blade Server
computer
| Company: | HP |
| Type: | computer |
| Bus: | PCIe(*) |
| Introduction: | 2006 |
| Maximum memory size: | 32GB |
| Maximum number of CPUs: | 1 |
| runs os: | Microsoft Windows NT |
| uses architecture: | x86_64 |
| can contain: | Intel Woodcrest Xeon (5100) |
| can be contained in: | HP C7000 Blade Chassis |
| System class: | Server |
HP BL460c Blade Server in the collection.











